| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202944 | capaccu | 答案错误 | 20 | C++ | 1275 B | 2022-06-26 15:36:33 | |
| 202943 | capaccu | 答案错误 | 20 | C++ | 1265 B | 2022-06-26 15:33:17 | |
| 202942 | capaccu | 答案错误 | 21 | C++ | 1719 B | 2022-06-26 15:30:27 | |
| 202941 | capaccu | 答案错误 | 20 | C++ | 1524 B | 2022-06-26 15:03:34 | |
| 202940 | capaccu | 答案错误 | 20 | C++ | 1518 B | 2022-06-26 14:53:16 | |
| 202938 | capaccu | 答案错误 | 34 | C++ | 3531 B | 2022-06-25 21:57:27 | |
| 202937 | capaccu | 时间超限 | 1113 | C++ | 3527 B | 2022-06-25 21:56:24 | |
| 202936 | capaccu | 时间超限 | 1007 | C++ | 3395 B | 2022-06-25 21:47:55 | |
| 202935 | capaccu | 时间超限 | 1050 | C++ | 3379 B | 2022-06-25 21:43:14 | |
| 202934 | capaccu | 答案错误 | 102 | C++ | 3483 B | 2022-06-25 21:21:17 | |
| 202933 | capaccu | 正确 | 714 | C++ | 1601 B | 2022-06-25 21:07:07 | |
| 202932 | capaccu | 答案错误 | 102 | C++ | 3163 B | 2022-06-25 21:06:38 | |
| 202931 | capaccu | 运行错误 | 145 | C++ | 2769 B | 2022-06-25 20:25:19 | |
| 202930 | capaccu | 运行错误 | 169 | C++ | 2791 B | 2022-06-25 20:24:37 | |
| 202927 | capaccu | 正确 | 689 | C++ | 1877 B | 2022-06-25 15:14:18 | |
| 186527 | capaccu | 正确 | 62 | C | 1327 B | 2021-10-20 16:05:10 | |
| 186526 | capaccu | 输出超限 | 9 | C | 1368 B | 2021-10-20 16:04:10 | |
| 186525 | capaccu | 输出超限 | 9 | C | 1703 B | 2021-10-20 16:00:28 | |
| 186506 | capaccu | 正确 | 3 | C | 138 B | 2021-10-18 17:06:57 | |
| 186505 | capaccu | 答案错误 | 4 | C | 135 B | 2021-10-18 17:06:16 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
