| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25618 | 07124013 | 答案错误 | 1 | C | 1305 B | 2015-05-20 18:46:06 | |
| 25617 | 07124013 | 编译错误 | 0 | C | 1333 B | 2015-05-20 18:43:52 | |
| 24925 | 07124013 | 正确 | 0 | C | 366 B | 2015-05-16 15:46:31 | |
| 24924 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 365 B | 2015-05-16 15:44:26 | |
| 24909 | 07124013 | 正确 | 0 | C | 202 B | 2015-05-16 14:48:06 | |
| 24901 | 07124013 | 正确 | 150 | C | 535 B | 2015-05-16 14:39:52 | |
| 6831 | 07124013 | 正确 | 32 | C | 2862 B | 2015-05-04 21:27:25 | |
| 6810 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 1649 B | 2015-05-04 20:22:27 | |
| 6409 | 07124013 | 时间超限 | 1000 | C | 416 B | 2015-05-03 22:44:59 | |
| 6403 | 07124013 | 时间超限 | 1000 | C | 274 B | 2015-05-03 21:39:25 | |
| 6234 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 607 B | 2015-05-02 00:05:15 | |
| 6229 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 606 B | 2015-05-01 23:56:55 | |
| 6217 | 07124013 | 正确 | 0 | C | 248 B | 2015-05-01 22:33:35 | |
| 6216 | 07124013 | 编译错误 | 0 | C | 257 B | 2015-05-01 22:32:38 | |
| 6215 | 07124013 | 编译错误 | 0 | C | 211 B | 2015-05-01 22:31:10 | |
| 6186 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 418 B | 2015-05-01 19:35:05 | |
| 6180 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 231 B | 2015-05-01 18:03:28 | |
| 6179 | 07124013 | 编译错误 | 0 | C | 226 B | 2015-05-01 18:00:42 | |
| 6178 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 215 B | 2015-05-01 17:51:38 | |
| 6174 | 07124013 | 答案错误 | 0 | C | 216 B | 2015-05-01 17:26:45 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
