| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218495 | wangzhenzhen | 答案错误 | 159 | Java | 768 B | 2025-01-08 21:51:29 | |
| 218494 | wangzhenzhen | 答案错误 | 151 | Java | 794 B | 2025-01-08 21:37:18 | |
| 184816 | Pontsyne_GU | 正确 | 3 | C++ | 647 B | 2021-05-18 17:23:38 | |
| 181001 | bzy | 正确 | 2 | C++ | 354 B | 2021-02-18 10:46:52 | |
| 168707 | 925033989 | 答案错误 | 1 | C++ | 507 B | 2020-09-05 20:03:14 | |
| 168706 | 925033989 | 正确 | 2 | C++ | 513 B | 2020-09-05 20:03:03 | |
| 168704 | 925033989 | 答案错误 | 1 | C++ | 505 B | 2020-09-05 19:54:46 | |
| 167991 | 1ce | 正确 | 1 | C++ | 301 B | 2020-08-14 23:08:18 | |
| 167990 | 1ce | 答案错误 | 0 | C++ | 353 B | 2020-08-14 23:04:09 | |
| 167989 | 1ce | 答案错误 | 1 | C++ | 414 B | 2020-08-14 23:03:06 | |
| 167988 | 1ce | 答案错误 | 1 | C | 455 B | 2020-08-14 22:53:33 | |
| 162994 | 18010100386 | 答案错误 | 0 | C++ | 479 B | 2020-05-11 00:13:37 | |
| 162993 | 18010100386 | 正确 | 3 | C++ | 485 B | 2020-05-11 00:13:23 | |
| 162989 | 18010100386 | 答案错误 | 3 | C++ | 480 B | 2020-05-11 00:11:25 | |
| 162984 | 18010100386 | 答案错误 | 1 | C++ | 474 B | 2020-05-11 00:07:45 | |
| 162980 | 18010100386 | 答案错误 | 1 | C++ | 570 B | 2020-05-11 00:05:38 | |
| 162976 | 18010100386 | 答案错误 | 1 | C++ | 542 B | 2020-05-11 00:02:25 | |
| 159982 | 17030120016 | 正确 | 2 | C++ | 620 B | 2020-05-03 02:12:48 | |
| 158790 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 441 B | 2019-12-16 17:17:00 | |
| 158789 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 441 B | 2019-12-16 17:16:44 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
