| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158789 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 441 B | 2019-12-16 17:16:44 | |
| 158788 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 441 B | 2019-12-16 17:16:24 | |
| 158787 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 442 B | 2019-12-16 17:16:06 | |
| 158786 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 598 B | 2019-12-16 17:03:33 | |
| 158785 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 566 B | 2019-12-16 17:01:31 | |
| 158784 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 541 B | 2019-12-16 17:00:30 | |
| 158783 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 432 B | 2019-12-16 16:50:17 | |
| 158103 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 672 B | 2019-11-30 21:15:22 | |
| 152784 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 1404 B | 2019-11-11 17:30:33 | |
| 152783 | 18130500101 | 答案错误 | 0 | C++ | 1328 B | 2019-11-11 17:27:45 | |
| 152227 | 18020100216Z | 答案错误 | 0 | C | 528 B | 2019-09-07 12:15:19 | |
| 148374 | 16030130047 | 正确 | 2 | C++ | 515 B | 2019-04-17 16:47:42 | |
| 148368 | 16030130047 | 答案错误 | 1 | C++ | 415 B | 2019-04-17 16:39:18 | |
| 148366 | 16030130047 | 答案错误 | 1 | C++ | 415 B | 2019-04-17 16:39:16 | |
| 140031 | stefan | 正确 | 3 | C | 684 B | 2019-04-08 11:13:52 | |
| 139975 | lidaming | 正确 | 2 | C++ | 485 B | 2019-04-07 16:33:36 | |
| 139944 | crabxmz | 正确 | 5 | C++ | 508 B | 2019-04-07 12:19:23 | |
| 139942 | crabxmz | 答案错误 | 1 | C++ | 468 B | 2019-04-07 12:14:09 | |
| 139940 | crabxmz | 答案错误 | 1 | C++ | 382 B | 2019-04-07 11:56:33 | |
| 138905 | 16130120167 | 正确 | 2 | C++ | 436 B | 2019-02-27 11:09:39 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
