| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214425 | 6math6 | 正确 | 354 | C++ | 980 B | 2023-08-21 00:42:54 | |
| 214424 | 6math6 | 时间超限 | 1600 | C++ | 995 B | 2023-08-21 00:40:29 | |
| 214423 | 6math6 | 运行错误 | 154 | C++ | 1819 B | 2023-08-21 00:38:11 | |
| 214422 | 6math6 | 时间超限 | 1600 | C++ | 1819 B | 2023-08-21 00:35:26 | |
| 214421 | 6math6 | 运行错误 | 151 | C++ | 1818 B | 2023-08-21 00:34:26 | |
| 214420 | 6math6 | 时间超限 | 1600 | C++ | 1809 B | 2023-08-21 00:17:15 | |
| 214419 | 6math6 | 正确 | 330 | C++ | 994 B | 2023-08-21 00:13:53 | |
| 214418 | 6math6 | 时间超限 | 1600 | C++ | 1745 B | 2023-08-21 00:12:10 | |
| 214417 | 6math6 | 运行错误 | 150 | C++ | 1746 B | 2023-08-21 00:10:16 | |
| 214416 | 6math6 | 运行错误 | 153 | C++ | 1749 B | 2023-08-21 00:08:37 | |
| 214415 | 6math6 | 时间超限 | 1600 | C++ | 1806 B | 2023-08-20 23:48:51 | |
| 214414 | 6math6 | 时间超限 | 1600 | C++ | 1804 B | 2023-08-20 23:48:17 | |
| 210575 | 15305428794 | 正确 | 384 | C++ | 1141 B | 2023-03-28 08:54:20 | |
| 210 | 549837467 | 正确 | 288 | C++ | 1047 B | 2023-03-05 21:46:42 | |
| 210211 | 549837467 | 运行错误 | 145 | C++ | 1046 B | 2023-03-05 21:46:17 | |
| 210210 | 549837467 | 答案错误 | 230 | C++ | 1038 B | 2023-03-05 21:42:49 | |
| 210209 | 549837467 | 运行错误 | 144 | C++ | 1037 B | 2023-03-05 21:41:17 | |
| 210080 | hxzzz | 答案错误 | 76 | C++ | 1119 B | 2023-01-10 18:16:06 | |
| 210079 | hxzzz | 答案错误 | 68 | C++ | 1118 B | 2023-01-10 18:13:57 | |
| 210078 | hxzzz | 答案错误 | 42 | C++ | 1104 B | 2023-01-10 18:11:13 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
