| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159808 | IGVA | 答案错误 | 1 | C++ | 1456 B | 2020-04-30 12:22:35 | |
| 159807 | IGVA | 输出超限 | 24 | C++ | 1465 B | 2020-04-30 12:20:40 | |
| 159806 | IGVA | 编译错误 | 0 | C++ | 28 B | 2020-04-30 12:19:37 | |
| 153727 | 235096452q | 答案错误 | 0 | C++ | 2833 B | 2019-11-21 21:41:45 | |
| 152279 | brfish | 答案错误 | 0 | C++ | 2261 B | 2019-09-12 23:34:32 | |
| 159 | 16030130096 | 答案错误 | 0 | C++ | 1240 B | 2019-09-01 20:08:38 | |
| 158 | 16030130096 | 答案错误 | 0 | C++ | 1661 B | 2019-09-01 20:04:58 | |
| 151829 | adminlight | 正确 | 500 | C++ | 2115 B | 2019-08-02 00:02:23 | |
| 151828 | 17131946 | 正确 | 1148 | C++ | 1327 B | 2019-08-01 23:26:14 | |
| 151827 | 17131946 | 编译错误 | 0 | C | 1327 B | 2019-08-01 23:26:06 | |
| 151826 | adminlight | 正确 | 44 | C++ | 1542 B | 2019-08-01 23:17:40 | |
| 150721 | 150301400177 | 正确 | 624 | C++ | 1314 B | 2019-05-16 18:29:25 | |
| 150717 | la_ji | 答案错误 | 1 | C++ | 1332 B | 2019-05-16 17:51:05 | |
| 150716 | la_ji | 时间超限 | 2000 | C++ | 1352 B | 2019-05-16 17:49:28 | |
| 150715 | la_ji | 答案错误 | 1 | C++ | 1350 B | 2019-05-16 17:48:59 | |
| 150713 | 150301400177 | 答案错误 | 0 | C++ | 1350 B | 2019-05-16 17:47:40 | |
| 150703 | 150301400177 | 答案错误 | 1 | C++ | 1296 B | 2019-05-16 16:51:56 | |
| 150441 | 16130120170 | 时间超限 | 2000 | C++ | 2704 B | 2019-04-29 11:52:27 | |
| 150440 | 16130120170 | 时间超限 | 2000 | C++ | 2702 B | 2019-04-29 11:51:06 | |
| 150439 | 16130120170 | 正确 | 1784 | C++ | 2700 B | 2019-04-29 11:50:28 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
