| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169839 | canoe | 正确 | 150 | C++ | 1610 B | 2020-09-28 19:01:54 | |
| 169838 | canoe | 格式错误 | 145 | C++ | 1577 B | 2020-09-28 19:00:30 | |
| 168643 | Leachim | 正确 | 401 | C++ | 2452 B | 2020-09-05 13:05:25 | |
| 160074 | 18130500101 | 正确 | 910 | C++ | 3181 B | 2020-05-03 23:32:27 | |
| 160071 | 18130500101 | 答案错误 | 748 | C++ | 3125 B | 2020-05-03 23:29:32 | |
| 160069 | 18130500101 | 运行错误 | 0 | C++ | 3125 B | 2020-05-03 23:28:35 | |
| 151841 | imao | 正确 | 144 | C++ | 3179 B | 2019-08-03 17:41:25 | |
| 150812 | 18130500400 | 答案错误 | 1067 | C++ | 2684 B | 2019-05-31 11:37:09 | |
| 150811 | 18130500400 | 答案错误 | 1231 | C++ | 2673 B | 2019-05-31 11:28:08 | |
| 150810 | 18130500400 | 答案错误 | 1068 | C++ | 2930 B | 2019-05-30 17:28:16 | |
| 150809 | 18130500400 | 答案错误 | 1066 | C++ | 2922 B | 2019-05-30 17:25:27 | |
| 150808 | 18130500400 | 答案错误 | 3 | C++ | 2800 B | 2019-05-30 17:16:12 | |
| 150807 | 18130500400 | 格式错误 | 3 | C++ | 2766 B | 2019-05-30 17:14:57 | |
| 150130 | 16020110047 | 正确 | 271 | C++ | 3299 B | 2019-04-22 23:41:07 | |
| 150125 | 16020110047 | 答案错误 | 273 | C++ | 3315 B | 2019-04-22 23:27:10 | |
| 150117 | 16020110047 | 答案错误 | 272 | C++ | 3281 B | 2019-04-22 23:21:47 | |
| 150115 | 16020110047 | 编译错误 | 0 | C++ | 3272 B | 2019-04-22 23:21:16 | |
| 150110 | 16020110047 | 编译错误 | 0 | C++ | 3268 B | 2019-04-22 23:19:52 | |
| 149905 | 17130188004 | 答案错误 | 1195 | C++ | 1837 B | 2019-04-20 15:59:26 | |
| 149903 | 17130188004 | 答案错误 | 1220 | C++ | 2763 B | 2019-04-20 15:43:00 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
