| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186043 | 1ce | 正确 | 1 | C++ | 760 B | 2021-06-07 15:25:46 | |
| 170021 | bzy | 正确 | 1 | C++ | 697 B | 2020-10-07 18:56:31 | |
| 170020 | bzy | 编译错误 | 0 | C | 697 B | 2020-10-07 18:56:16 | |
| 153813 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 703 B | 2019-11-22 12:21:37 | |
| 152525 | zirrtu | 正确 | 0 | C++ | 1296 B | 2019-10-19 00:01:25 | |
| 152524 | zirrtu | 输出超限 | 0 | C++ | 1426 B | 2019-10-19 00:01:05 | |
| 150797 | rentu | 正确 | 2 | C++ | 1187 B | 2019-05-26 22:22:06 | |
| 150796 | rentu | 答案错误 | 1 | C++ | 1165 B | 2019-05-26 22:17:28 | |
| 150624 | 201606403117 | 正确 | 1 | C++ | 1038 B | 2019-05-15 09:58:04 | |
| 136399 | 13030130092 | 答案错误 | 1 | C++ | 1670 B | 2018-11-30 15:35:38 | |
| 136396 | 13030130092 | 答案错误 | 0 | C++ | 1646 B | 2018-11-30 15:30:59 | |
| 136384 | 13030130092 | 答案错误 | 1 | C++ | 1169 B | 2018-11-30 15:16:48 | |
| 136379 | 13030130092 | 答案错误 | 1 | C++ | 1121 B | 2018-11-30 15:11:48 | |
| 125334 | 16029110026 | 正确 | 2 | C++ | 1051 B | 2018-09-16 15:30:23 | |
| 125253 | 16130188021 | 正确 | 1 | C++ | 1019 B | 2018-09-11 21:51:58 | |
| 124207 | 150301400177 | 正确 | 138 | Java | 1227 B | 2018-08-06 11:24:32 | |
| 123726 | 16030188014 | 正确 | 1 | C++ | 651 B | 2018-06-29 12:39:04 | |
| 123725 | 16030140050 | 正确 | 1 | C++ | 806 B | 2018-06-29 01:05:45 | |
| 123724 | 16030140050 | 答案错误 | 1 | C++ | 792 B | 2018-06-29 00:59:45 | |
| 123723 | 16030140050 | 答案错误 | 1 | C++ | 777 B | 2018-06-29 00:54:39 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
