| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171146 | 19030100358 | 正确 | 1 | C++ | 617 B | 2020-11-25 20:14:53 | |
| 169666 | 1ce | 正确 | 1 | C | 375 B | 2020-09-18 18:25:56 | |
| 169660 | Chaigo | 正确 | 1 | C++ | 422 B | 2020-09-18 10:18:16 | |
| 169659 | Chaigo | 答案错误 | 1 | C++ | 402 B | 2020-09-18 10:16:46 | |
| 169658 | WaltHou | 正确 | 1 | C++ | 338 B | 2020-09-18 09:59:32 | |
| 169657 | WaltHou | 编译错误 | 0 | C++ | 338 B | 2020-09-18 09:58:58 | |
| 153790 | Leachim | 正确 | 0 | C++ | 308 B | 2019-11-21 23:50:27 | |
| 153789 | Leachim | 答案错误 | 0 | C++ | 266 B | 2019-11-21 23:46:49 | |
| 150836 | helko | 正确 | 160 | Java | 614 B | 2019-06-02 16:32:54 | |
| 150835 | helko | 答案错误 | 161 | Java | 590 B | 2019-06-02 16:30:00 | |
| 139128 | 16020120044 | 正确 | 2 | C++ | 291 B | 2019-03-07 22:29:23 | |
| 138412 | EndDrean | 正确 | 1 | C | 1054 B | 2019-01-16 22:26:01 | |
| 138411 | EndDrean | 运行错误 | 0 | C | 882 B | 2019-01-16 22:12:56 | |
| 138410 | EndDrean | 运行错误 | 0 | C++ | 794 B | 2019-01-16 22:05:51 | |
| 138409 | EndDrean | 运行错误 | 0 | C++ | 946 B | 2019-01-16 21:59:55 | |
| 138408 | EndDrean | 运行错误 | 0 | C | 946 B | 2019-01-16 21:59:41 | |
| 138407 | EndDrean | 答案错误 | 0 | C | 888 B | 2019-01-16 21:53:05 | |
| 129866 | 18030100176 | 正确 | 0 | C | 396 B | 2018-11-17 20:29:03 | |
| 129785 | 16030188013 | 正确 | 1 | C++ | 272 B | 2018-11-17 17:07:21 | |
| 125700 | rentu | 正确 | 1 | C | 696 B | 2018-10-06 17:32:19 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
