| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153928 | Leachim | 正确 | 420 | C++ | 553 B | 2019-11-22 22:02:44 | |
| 153927 | Leachim | 正确 | 444 | C++ | 558 B | 2019-11-22 22:01:01 | |
| 129801 | 16030188013 | 正确 | 504 | C++ | 620 B | 2018-11-17 17:31:00 | |
| 126277 | wangruixiang | 时间超限 | 2000 | C | 506 B | 2018-11-01 21:26:32 | |
| 126276 | wangruixiang | 运行错误 | 12 | C | 505 B | 2018-11-01 21:20:25 | |
| 126275 | wangruixiang | 运行错误 | 8 | C | 517 B | 2018-11-01 21:17:27 | |
| 126274 | wangruixiang | 运行错误 | 6 | C | 509 B | 2018-11-01 21:13:08 | |
| 126273 | wangruixiang | 内存超限 | 2000 | C | 531 B | 2018-11-01 21:12:39 | |
| 124767 | 16020120071 | 正确 | 515 | C++ | 3046 B | 2018-08-24 19:50:22 | |
| 124765 | zirrtu | 正确 | 400 | C++ | 716 B | 2018-08-24 18:54:53 | |
| 122642 | 16030130096 | 正确 | 690 | C++ | 845 B | 2018-06-05 12:46:10 | |
| 113524 | 15030199012 | 正确 | 494 | C++ | 762 B | 2018-04-27 14:22:40 | |
| 97039 | 15030188024 | 正确 | 1562 | C++ | 1945 B | 2018-03-22 19:23:26 | |
| 97035 | 15030188024 | 时间超限 | 2000 | C++ | 1287 B | 2018-03-22 19:11:29 | |
| 97033 | 15030188024 | 时间超限 | 2000 | C++ | 1148 B | 2018-03-22 19:05:25 | |
| 96357 | la_ji | 正确 | 576 | C++ | 691 B | 2018-03-10 10:48:51 | |
| 95942 | 16020120071 | 正确 | 560 | C++ | 2749 B | 2018-02-22 14:42:46 | |
| 95941 | 16020120071 | 正确 | 902 | C++ | 2747 B | 2018-02-22 14:41:49 | |
| 95894 | 17130188004 | 正确 | 1413 | C++ | 3040 B | 2018-02-20 19:10:48 | |
| 95893 | 17130188004 | 答案错误 | 143 | C++ | 2819 B | 2018-02-20 19:03:59 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
