| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170485 | XD18030100102 | 正确 | 1 | C++ | 1230 B | 2020-11-08 20:30:51 | |
| 170484 | XD18030100102 | 答案错误 | 0 | C++ | 1096 B | 2020-11-08 20:19:58 | |
| 153852 | Leachim | 答案错误 | 0 | C++ | 1515 B | 2019-11-22 17:23:19 | |
| 153851 | Leachim | 运行错误 | 32 | C++ | 1475 B | 2019-11-22 17:22:10 | |
| 153839 | Leachim | 运行错误 | 32 | C++ | 1365 B | 2019-11-22 16:44:25 | |
| 153836 | Leachim | 运行错误 | 28 | C++ | 1365 B | 2019-11-22 16:42:59 | |
| 153833 | Leachim | 运行错误 | 28 | C++ | 1366 B | 2019-11-22 16:40:42 | |
| 153832 | Leachim | 运行错误 | 28 | C++ | 1364 B | 2019-11-22 16:38:31 | |
| 148298 | 16130120167 | 答案错误 | 1 | C++ | 1156 B | 2019-04-17 15:08:09 | |
| 140089 | 17020140050 | 正确 | 1 | C++ | 1081 B | 2019-04-08 19:44:17 | |
| 138520 | chenhejia1 | 答案错误 | 1 | C | 287 B | 2019-01-31 20:57:25 | |
| 138519 | chenhejia1 | 答案错误 | 1 | C | 284 B | 2019-01-31 20:56:30 | |
| 125797 | rentu | 正确 | 2 | C | 1106 B | 2018-10-16 15:00:19 | |
| 125796 | rentu | 答案错误 | 1 | C | 1063 B | 2018-10-16 14:39:05 | |
| 125793 | rentu | 答案错误 | 1 | C | 1044 B | 2018-10-15 23:22:53 | |
| 125792 | rentu | 答案错误 | 1 | C | 1073 B | 2018-10-15 21:17:18 | |
| 124760 | zirrtu | 正确 | 1 | C++ | 1523 B | 2018-08-24 11:45:03 | |
| 119282 | 15030188024 | 正确 | 131 | Java | 640 B | 2018-05-18 21:48:09 | |
| 119281 | 15030188024 | 运行错误 | 84 | Java | 665 B | 2018-05-18 21:47:41 | |
| 113952 | JVJ | 正确 | 1 | C++ | 3646 B | 2018-05-03 20:44:26 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
