| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150738 | 201606403104 | 正确 | 80 | C++ | 761 B | 2019-05-17 10:18:28 | |
| 150734 | 201606403104 | 正确 | 78 | C++ | 758 B | 2019-05-17 10:08:13 | |
| 150632 | 201606403112 | 正确 | 77 | C++ | 758 B | 2019-05-15 10:31:10 | |
| 140470 | 16050120009 | 答案错误 | 84 | C++ | 762 B | 2019-04-11 10:27:59 | |
| 140465 | 16050120009 | 正确 | 163 | C++ | 844 B | 2019-04-11 00:16:01 | |
| 139067 | 16160299018 | 正确 | 162 | C++ | 845 B | 2019-03-02 22:04:49 | |
| 139066 | 16160299018 | 运行错误 | 34 | C++ | 838 B | 2019-03-02 22:00:23 | |
| 139065 | 16160299018 | 正确 | 77 | C++ | 829 B | 2019-03-02 21:58:21 | |
| 139064 | 16160299018 | 运行错误 | 34 | C++ | 923 B | 2019-03-02 21:54:30 | |
| 139063 | 16160299018 | 运行错误 | 12 | C++ | 933 B | 2019-03-02 21:52:23 | |
| 139062 | 16160299018 | 运行错误 | 12 | C++ | 931 B | 2019-03-02 21:50:54 | |
| 139061 | 16160299018 | 运行错误 | 14 | C++ | 922 B | 2019-03-02 21:48:53 | |
| 139060 | 16160299018 | 运行错误 | 13 | C++ | 980 B | 2019-03-02 21:41:04 | |
| 139059 | 16160299018 | 运行错误 | 12 | C++ | 1111 B | 2019-03-02 21:37:41 | |
| 139058 | 16160299018 | 运行错误 | 13 | C++ | 1111 B | 2019-03-02 21:36:54 | |
| 139057 | 16160299018 | 运行错误 | 15 | C++ | 1108 B | 2019-03-02 21:36:14 | |
| 139056 | 16160299018 | 时间超限 | 2000 | C++ | 1093 B | 2019-03-02 21:33:02 | |
| 125784 | 16010510055 | 时间超限 | 2000 | C++ | 1649 B | 2018-10-15 14:53:38 | |
| 125783 | 16010510055 | 时间超限 | 2000 | C++ | 1600 B | 2018-10-15 14:51:39 | |
| 124941 | 16020120044 | 正确 | 81 | C++ | 810 B | 2018-08-30 11:09:37 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
