| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138803 | 15030130042 | 正确 | 1 | C | 303 B | 2019-02-23 15:22:55 | |
| 138801 | 15030130042 | 答案错误 | 1 | C | 295 B | 2019-02-23 15:18:46 | |
| 138800 | 15030130042 | 答案错误 | 1 | C | 292 B | 2019-02-23 15:17:10 | |
| 138488 | 18130500101 | 正确 | 1 | C++ | 726 B | 2019-01-26 20:54:43 | |
| 126107 | 16029110026 | 正确 | 1 | C++ | 631 B | 2018-10-30 22:44:58 | |
| 122871 | 16020120044 | 正确 | 0 | C++ | 316 B | 2018-06-14 12:44:03 | |
| 122870 | 16020120044 | 答案错误 | 0 | C++ | 296 B | 2018-06-14 12:42:30 | |
| 122266 | Eluertrainee | 正确 | 1 | C++ | 546 B | 2018-05-27 00:22:57 | |
| 106327 | INnoVation | 正确 | 0 | C++ | 269 B | 2018-04-14 12:40:21 | |
| 98659 | JVJ | 正确 | 0 | C++ | 218 B | 2018-04-07 16:29:35 | |
| 95160 | 1713011881 | 正确 | 1 | C++ | 461 B | 2018-01-01 17:40:10 | |
| 95159 | 1713011881 | 答案错误 | 1 | C++ | 408 B | 2018-01-01 17:34:47 | |
| 95141 | 17130188021 | 正确 | 1 | C | 752 B | 2017-12-31 19:09:40 | |
| 89541 | 15030199001 | 正确 | 1 | C++ | 367 B | 2017-10-22 11:13:41 | |
| 89540 | 15030199001 | 答案错误 | 1 | C++ | 359 B | 2017-10-22 11:10:38 | |
| 87286 | 150301400177 | 正确 | 1 | C++ | 367 B | 2017-08-22 19:45:54 | |
| 85369 | fangst | 正确 | 1 | C++ | 355 B | 2017-05-15 17:20:50 | |
| 85368 | fangst | 答案错误 | 0 | C++ | 357 B | 2017-05-15 17:20:21 | |
| 83021 | Alice | 正确 | 130 | Java | 912 B | 2017-04-20 16:04:21 | |
| 83020 | Alice | 答案错误 | 131 | Java | 878 B | 2017-04-20 15:58:53 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
