| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218262 | 971007227 | 正确 | 20 | C | 766 B | 2024-09-30 14:46:13 | |
| 218261 | 971007227 | 正确 | 19 | C | 1089 B | 2024-09-30 09:50:33 | |
| 210071 | hxzzz | 正确 | 27 | C++ | 787 B | 2023-01-09 12:45:26 | |
| 210070 | hxzzz | 答案错误 | 27 | C++ | 700 B | 2023-01-09 12:44:15 | |
| 203162 | tianbo | 运行错误 | 152 | C++ | 3555 B | 2022-10-26 13:58:47 | |
| 203160 | tianbo | 运行错误 | 266 | C++ | 2702 B | 2022-10-26 13:57:00 | |
| 198820 | 16030140077 | 答案错误 | 2 | C++ | 542 B | 2022-04-11 11:40:47 | |
| 198819 | 16030140077 | 答案错误 | 2 | C++ | 540 B | 2022-04-11 11:39:26 | |
| 198818 | 16030140077 | 答案错误 | 2 | C++ | 537 B | 2022-04-11 11:24:24 | |
| 198817 | 16030140077 | 正确 | 10 | C++ | 608 B | 2022-04-11 11:14:57 | |
| 198816 | 16030140077 | 正确 | 426 | C++ | 721 B | 2022-04-11 11:00:07 | |
| 198815 | 16030140077 | 编译错误 | 0 | C++ | 493 B | 2022-04-11 10:47:15 | |
| 198471 | 21009200061 | 答案错误 | 2 | C++ | 360 B | 2021-12-13 11:35:11 | |
| 187047 | comic | 正确 | 12 | C++ | 676 B | 2021-11-24 15:52:06 | |
| 187045 | comic | 答案错误 | 1 | C++ | 623 B | 2021-11-24 15:42:49 | |
| 186076 | 1ce | 正确 | 12 | C++ | 710 B | 2021-06-17 17:42:10 | |
| 185882 | 123456smh | 答案错误 | 7 | C++ | 594 B | 2021-06-03 23:34:36 | |
| 185881 | 123456smh | 答案错误 | 7 | C++ | 577 B | 2021-06-03 23:24:51 | |
| 184807 | Pontsyne_GU | 正确 | 10 | C++ | 602 B | 2021-05-18 17:16:19 | |
| 180801 | 20009200486 | 答案错误 | 0 | C++ | 924 B | 2021-01-01 13:04:41 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
