| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203025 | 1843013061 | 时间超限 | 1117 | C++ | 359 B | 2022-09-14 23:20:10 | |
| 181842 | Pontsyne_GU | 正确 | 67 | C | 509 B | 2021-05-11 23:03:07 | |
| 180954 | bzy | 正确 | 161 | C++ | 448 B | 2021-02-16 10:34:03 | |
| 180953 | bzy | 输出超限 | 125 | C++ | 410 B | 2021-02-16 10:32:54 | |
| 168772 | danihao123 | 正确 | 68 | C++ | 815 B | 2020-09-06 14:22:06 | |
| 159170 | 18130500101 | 正确 | 72 | C++ | 709 B | 2020-01-19 16:25:28 | |
| 152987 | zhang_fan0105 | 正确 | 152 | C++ | 833 B | 2019-11-17 12:54:11 | |
| 151007 | 18040100077 | 正确 | 796 | C++ | 1445 B | 2019-06-19 13:49:51 | |
| 151006 | 18040100077 | 答案错误 | 788 | C++ | 1413 B | 2019-06-19 13:40:14 | |
| 151005 | 18040100077 | 答案错误 | 752 | C++ | 1416 B | 2019-06-19 13:29:47 | |
| 151004 | 18040100077 | 答案错误 | 800 | C++ | 1391 B | 2019-06-19 13:21:05 | |
| 151003 | 18040100077 | 答案错误 | 348 | C++ | 1392 B | 2019-06-19 13:19:07 | |
| 140154 | 18130500101 | 时间超限 | 1000 | C++ | 5465 B | 2019-04-09 11:15:53 | |
| 140153 | 18130500101 | 时间超限 | 1000 | C++ | 5145 B | 2019-04-09 11:11:46 | |
| 140152 | 18130500101 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1636 B | 2019-04-09 11:09:52 | |
| 140151 | 18130500101 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1616 B | 2019-04-09 11:08:36 | |
| 140150 | 18130500101 | 运行错误 | 120 | C++ | 688 B | 2019-04-09 10:44:02 | |
| 140149 | 18130500101 | 运行错误 | 121 | C++ | 689 B | 2019-04-09 10:42:10 | |
| 139888 | lidaming | 答案错误 | 114 | C++ | 313 B | 2019-04-06 18:00:26 | |
| 139378 | zlq | 正确 | 525 | C++ | 1011 B | 2019-03-21 23:32:08 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
