| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157029 | Orange_Cheers | 答案错误 | 20 | C++ | 605 B | 2019-11-25 21:49:55 | |
| 153879 | 235096452q | 正确 | 36 | C++ | 919 B | 2019-11-22 19:24:24 | |
| 153845 | WarYan | 正确 | 40 | C++ | 254 B | 2019-11-22 16:56:08 | |
| 153843 | WarYan | 答案错误 | 60 | C++ | 246 B | 2019-11-22 16:53:44 | |
| 153524 | 19030500115 | 正确 | 32 | C | 245 B | 2019-11-21 10:53:08 | |
| 153517 | 19030500115 | 答案错误 | 32 | C | 234 B | 2019-11-21 10:31:36 | |
| 153515 | 19030500115 | 运行错误 | 0 | C | 238 B | 2019-11-21 10:27:13 | |
| 153513 | 19030500115 | 运行错误 | 4 | C | 238 B | 2019-11-21 10:26:23 | |
| 153511 | 19030500115 | 运行错误 | 4 | C | 238 B | 2019-11-21 10:25:57 | |
| 153510 | 19030500115 | 运行错误 | 0 | C | 238 B | 2019-11-21 10:24:46 | |
| 153434 | 19030500115 | 时间超限 | 1000 | C | 339 B | 2019-11-20 22:54:22 | |
| 153427 | 19030500115 | 时间超限 | 1000 | C | 287 B | 2019-11-20 22:43:15 | |
| 153382 | Justice | 正确 | 48 | C++ | 210 B | 2019-11-20 21:05:35 | |
| 157 | 18020100216Z | 运行错误 | 0 | C | 202 B | 2019-09-01 16:22:42 | |
| 152057 | 15030188024 | 正确 | 40 | C++ | 460 B | 2019-08-21 21:49:16 | |
| 150519 | 18020100272 | 正确 | 65 | C++ | 354 B | 2019-05-05 23:21:49 | |
| 150518 | 18020100272 | 答案错误 | 1 | C | 272 B | 2019-05-05 23:18:30 | |
| 150517 | 18020100272 | 编译错误 | 0 | C | 451 B | 2019-05-05 23:11:32 | |
| 150516 | 18020100272 | 编译错误 | 0 | C | 451 B | 2019-05-05 23:10:49 | |
| 138121 | 1498019826 | 正确 | 53 | C | 174 B | 2018-12-28 16:39:59 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
