| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62381 | 13130110079 | 答案错误 | 0 | C++ | 725 B | 2016-04-26 16:07:58 | |
| 62379 | 13130110079 | 答案错误 | 1 | C++ | 742 B | 2016-04-26 16:05:22 | |
| 62311 | 13130110079 | 答案错误 | 3 | C++ | 534 B | 2016-04-26 11:05:35 | |
| 62306 | 13130110079 | 答案错误 | 2 | C++ | 474 B | 2016-04-26 10:37:41 | |
| 26363 | 13130110079 | 答案错误 | 902 | C++ | 1565 B | 2015-05-30 21:10:06 | |
| 26360 | 13130110079 | 答案错误 | 875 | C++ | 1399 B | 2015-05-30 21:06:12 | |
| 26357 | 13130110079 | 答案错误 | 770 | C++ | 1436 B | 2015-05-30 20:51:13 | |
| 26354 | 13130110079 | 答案错误 | 764 | C++ | 1417 B | 2015-05-30 20:47:27 | |
| 26352 | 13130110079 | 答案错误 | 849 | C++ | 1490 B | 2015-05-30 20:27:09 | |
| 26350 | 13130110079 | 答案错误 | 842 | C++ | 1323 B | 2015-05-30 20:12:54 | |
| 26349 | 13130110079 | 答案错误 | 841 | C++ | 1403 B | 2015-05-30 20:06:09 | |
| 26348 | 13130110079 | 答案错误 | 845 | C++ | 1511 B | 2015-05-30 19:59:05 | |
| 26310 | 13130110079 | 答案错误 | 11 | C++ | 646 B | 2015-05-30 12:05:40 | |
| 26245 | 13130110079 | 答案错误 | 1 | C++ | 1312 B | 2015-05-29 20:56:05 | |
| 26233 | 13130110079 | 答案错误 | 215 | C++ | 1050 B | 2015-05-29 19:56:48 | |
| 26232 | 13130110079 | 答案错误 | 113 | C++ | 1036 B | 2015-05-29 19:56:20 | |
| 26197 | 13130110079 | 答案错误 | 37 | C++ | 884 B | 2015-05-29 17:32:05 | |
| 25911 | 13130110079 | 答案错误 | 114 | C++ | 444 B | 2015-05-23 17:14:15 | |
| 25894 | 13130110079 | 答案错误 | 594 | C++ | 1101 B | 2015-05-23 09:00:19 | |
| 25883 | 13130110079 | 答案错误 | 1 | C++ | 256 B | 2015-05-22 23:10:43 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
