| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140470 | 16050120009 | 答案错误 | 84 | C++ | 762 B | 2019-04-11 10:27:59 | |
| 112962 | 16030188025 | 答案错误 | 249 | C++ | 1017 B | 2018-04-20 19:06:21 | |
| 99117 | 17130140324 | 答案错误 | 357 | C++ | 810 B | 2018-04-11 09:07:44 | |
| 98948 | 17130140324 | 答案错误 | 0 | C++ | 1379 B | 2018-04-09 22:26:18 | |
| 98822 | 17130140324 | 答案错误 | 11 | C++ | 1313 B | 2018-04-09 01:03:56 | |
| 98821 | 17130140324 | 答案错误 | 1 | C++ | 1317 B | 2018-04-09 01:02:33 | |
| 98643 | 16130188011 | 答案错误 | 31 | C++ | 1191 B | 2018-04-07 15:17:32 | |
| 98642 | 16130188011 | 答案错误 | 31 | C++ | 1177 B | 2018-04-07 15:15:48 | |
| 98641 | 16130188011 | 答案错误 | 31 | C++ | 1177 B | 2018-04-07 15:14:35 | |
| 98622 | 16130188011 | 答案错误 | 1 | C++ | 528 B | 2018-04-06 23:23:05 | |
| 96466 | 16030188014 | 答案错误 | 102 | C++ | 579 B | 2018-03-11 21:25:04 | |
| 96445 | 16030188014 | 答案错误 | 86 | C++ | 554 B | 2018-03-11 20:44:45 | |
| 88638 | 150301400177 | 答案错误 | 77 | C++ | 826 B | 2017-09-01 13:13:35 | |
| 88229 | 15020520024 | 答案错误 | 0 | C++ | 2107 B | 2017-08-28 14:42:36 | |
| 88227 | 15020520024 | 答案错误 | 0 | C++ | 2107 B | 2017-08-28 14:42:09 | |
| 85701 | 16130188041 | 答案错误 | 19 | C++ | 1549 B | 2017-06-01 21:30:30 | |
| 85215 | 15130188011 | 答案错误 | 339 | C++ | 868 B | 2017-05-09 22:16:48 | |
| 85214 | 15130188011 | 答案错误 | 340 | C++ | 873 B | 2017-05-09 22:14:42 | |
| 85213 | 15130188011 | 答案错误 | 240 | C++ | 874 B | 2017-05-09 22:09:31 | |
| 85211 | 15130188011 | 答案错误 | 649 | C++ | 902 B | 2017-05-09 21:50:21 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
