| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185911 | 18010100386 | 答案错误 | 12 | C++ | 228 B | 2021-06-04 21:58:08 | |
| 168431 | 18010100386 | 答案错误 | 10 | C++ | 768 B | 2020-09-02 09:33:04 | |
| 168430 | 18010100386 | 答案错误 | 9 | C++ | 768 B | 2020-09-02 09:33:01 | |
| 149289 | 17030199018 | 答案错误 | 13 | C++ | 274 B | 2019-04-18 22:33:25 | |
| 149287 | 17030199018 | 答案错误 | 11 | C++ | 283 B | 2019-04-18 22:30:51 | |
| 139937 | crabxmz | 答案错误 | 11 | C++ | 237 B | 2019-04-07 11:48:10 | |
| 124144 | 15030120085 | 答案错误 | 1 | C++ | 247 B | 2018-08-02 15:50:46 | |
| 124143 | 15030120085 | 答案错误 | 1 | C++ | 203 B | 2018-08-02 15:47:58 | |
| 97113 | 15010180033 | 答案错误 | 12 | C++ | 332 B | 2018-03-22 22:28:26 | |
| 94949 | INnoVation | 答案错误 | 1 | C | 222 B | 2017-12-19 21:05:58 | |
| 94863 | 17010130069 | 答案错误 | 1 | C | 351 B | 2017-12-14 17:16:21 | |
| 94862 | 17010130069 | 答案错误 | 1 | C | 314 B | 2017-12-14 17:12:29 | |
| 94861 | 17010130069 | 答案错误 | 1 | C | 314 B | 2017-12-14 17:08:14 | |
| 88068 | 2160512015 | 答案错误 | 1 | C++ | 173 B | 2017-08-27 11:17:21 | |
| 67429 | Arch0n | 答案错误 | 1 | C++ | 2085 B | 2017-04-09 23:21:23 | |
| 66434 | 14010120036 | 答案错误 | 0 | C++ | 227 B | 2016-08-26 15:42:49 | |
| 64568 | 15010180003 | 答案错误 | 12 | C++ | 219 B | 2016-08-07 19:21:41 | |
| 64567 | 15010180003 | 答案错误 | 12 | C++ | 219 B | 2016-08-07 19:17:15 | |
| 64551 | Arch0n | 答案错误 | 0 | C++ | 2079 B | 2016-08-06 23:20:49 | |
| 64550 | Arch0n | 答案错误 | 0 | C++ | 2080 B | 2016-08-06 23:20:11 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
