| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218465 | wangzhenzhen | 答案错误 | 159 | Java | 2242 B | 2024-12-16 21:46:48 | |
| 218259 | 5419805 | 答案错误 | 12 | C | 773 B | 2024-09-29 22:07:14 | |
| 218120 | chenyiwei27 | 答案错误 | 18 | C++ | 1503 B | 2024-09-11 20:45:29 | |
| 214512 | CannedSheep | 答案错误 | 22 | C | 1966 B | 2023-11-20 20:04:49 | |
| 214511 | CannedSheep | 答案错误 | 22 | C | 1972 B | 2023-11-20 19:29:57 | |
| 214510 | CannedSheep | 答案错误 | 22 | C | 1967 B | 2023-11-20 19:22:09 | |
| 169724 | 1ce | 答案错误 | 1 | C | 1069 B | 2020-09-21 22:06:40 | |
| 168193 | fffzlfk | 答案错误 | 0 | C++ | 817 B | 2020-08-30 12:11:54 | |
| 149824 | 16030130047 | 答案错误 | 2 | C++ | 1071 B | 2019-04-20 09:34:46 | |
| 140234 | Blue | 答案错误 | 1 | C | 3173 B | 2019-04-09 20:27:23 | |
| 140233 | Blue | 答案错误 | 2 | C | 3261 B | 2019-04-09 20:25:42 | |
| 139884 | 17030199018 | 答案错误 | 2 | C++ | 1027 B | 2019-04-06 17:31:39 | |
| 138348 | nekomimi | 答案错误 | 0 | C | 811 B | 2019-01-11 21:15:57 | |
| 138347 | nekomimi | 答案错误 | 0 | C | 696 B | 2019-01-11 21:11:16 | |
| 129946 | 793605675 | 答案错误 | 1 | C | 2326 B | 2018-11-18 13:49:23 | |
| 129945 | 793605675 | 答案错误 | 1 | C | 2326 B | 2018-11-18 13:43:57 | |
| 127678 | Moonlight | 答案错误 | 2 | C++ | 1006 B | 2018-11-12 18:44:17 | |
| 125931 | 16029110026 | 答案错误 | 6 | C++ | 1333 B | 2018-10-22 11:47:25 | |
| 122534 | 16050510080 | 答案错误 | 1 | C++ | 961 B | 2018-06-02 19:29:43 | |
| 122533 | 16050510080 | 答案错误 | 0 | C++ | 961 B | 2018-06-02 19:25:50 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
