| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124413 | 17130140324 | 正确 | 365 | C++ | 2036 B | 2018-08-16 15:18:20 | |
| 124410 | 17130140324 | 正确 | 360 | C++ | 2365 B | 2018-08-16 15:15:08 | |
| 123627 | 17130140324 | 正确 | 160 | C++ | 1207 B | 2018-06-23 19:29:02 | |
| 123238 | 17130140324 | 正确 | 49 | C++ | 539 B | 2018-06-19 20:19:13 | |
| 122512 | 17130140324 | 正确 | 316 | C++ | 2704 B | 2018-06-02 10:29:09 | |
| 120075 | 17130140324 | 正确 | 202 | C++ | 1766 B | 2018-05-22 15:25:18 | |
| 120074 | 17130140324 | 正确 | 184 | C++ | 1766 B | 2018-05-22 15:24:35 | |
| 116194 | 17130140324 | 正确 | 122 | C++ | 1043 B | 2018-05-10 08:48:15 | |
| 116193 | 17130140324 | 正确 | 457 | C++ | 1047 B | 2018-05-10 08:46:51 | |
| 116192 | 17130140324 | 正确 | 429 | C++ | 958 B | 2018-05-10 08:44:35 | |
| 116191 | 17130140324 | 正确 | 71 | C++ | 1075 B | 2018-05-10 08:43:06 | |
| 116190 | 17130140324 | 正确 | 474 | C++ | 977 B | 2018-05-10 08:42:40 | |
| 116189 | 17130140324 | 正确 | 465 | C++ | 979 B | 2018-05-10 08:42:18 | |
| 111741 | 17130140324 | 正确 | 73 | C++ | 1077 B | 2018-04-18 20:21:29 | |
| 99251 | 17130140324 | 正确 | 1914 | C++ | 3320 B | 2018-04-11 18:41:44 | |
| 99246 | 17130140324 | 正确 | 1785 | C++ | 2768 B | 2018-04-11 18:32:21 | |
| 99241 | 17130140324 | 正确 | 1621 | C++ | 2475 B | 2018-04-11 18:21:21 | |
| 99121 | 17130140324 | 正确 | 415 | C++ | 978 B | 2018-04-11 09:49:12 | |
| 98820 | 17130140324 | 正确 | 47 | C++ | 442 B | 2018-04-09 00:05:02 | |
| 98692 | 17130140324 | 正确 | 1 | C++ | 508 B | 2018-04-08 00:20:58 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
