| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180299 | flukehn | 正确 | 161 | Java | 1954 B | 2020-12-04 20:05:50 | |
| 170143 | bzy | 正确 | 1 | C++ | 217 B | 2020-10-12 16:32:57 | |
| 149995 | 16020120029 | 正确 | 1 | C | 372 B | 2019-04-21 00:34:33 | |
| 149724 | 13040310052 | 正确 | 2 | C++ | 702 B | 2019-04-19 13:22:26 | |
| 148942 | 13040310052 | 正确 | 3 | C++ | 702 B | 2019-04-18 11:43:13 | |
| 139617 | XDU16020120040 | 正确 | 3 | C++ | 482 B | 2019-04-02 21:22:50 | |
| 139538 | 18130500101 | 正确 | 2 | C++ | 846 B | 2019-04-01 13:21:34 | |
| 128363 | 16030188013 | 正确 | 1 | C++ | 324 B | 2018-11-16 14:26:03 | |
| 124966 | INnoVation | 正确 | 1 | C++ | 777 B | 2018-08-31 21:27:13 | |
| 124876 | 12345678 | 正确 | 0 | C | 270 B | 2018-08-27 21:18:18 | |
| 124874 | 14130120174 | 正确 | 1 | C | 270 B | 2018-08-27 21:15:13 | |
| 124873 | 14130120174 | 正确 | 0 | C | 368 B | 2018-08-27 21:09:08 | |
| 123540 | 16130140367 | 正确 | 1 | C++ | 315 B | 2018-06-22 14:40:11 | |
| 123225 | 15020520026 | 正确 | 1 | C++ | 571 B | 2018-06-19 16:16:39 | |
| 123219 | 15020520026 | 正确 | 0 | C++ | 568 B | 2018-06-19 16:09:07 | |
| 123175 | 16020188001 | 正确 | 0 | C++ | 606 B | 2018-06-19 02:19:29 | |
| 123068 | 17130110026 | 正确 | 0 | C++ | 276 B | 2018-06-18 15:55:33 | |
| 122234 | 16030140085 | 正确 | 1 | C++ | 517 B | 2018-05-26 21:26:31 | |
| 122233 | 16030140085 | 正确 | 1 | C++ | 517 B | 2018-05-26 21:22:54 | |
| 121323 | 17030130095 | 正确 | 1 | C++ | 716 B | 2018-05-24 22:02:09 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
