| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171655 | 1ce | 正确 | 1 | C++ | 1544 B | 2020-11-27 21:11:37 | |
| 169654 | Chaigo | 正确 | 1 | C++ | 1378 B | 2020-09-18 08:56:14 | |
| 153702 | Leachim | 正确 | 0 | C++ | 1373 B | 2019-11-21 21:11:18 | |
| 153371 | 19019100022 | 正确 | 0 | C++ | 1448 B | 2019-11-20 20:58:17 | |
| 150834 | helko | 正确 | 201 | Java | 2325 B | 2019-06-02 15:22:09 | |
| 138589 | chenhejia1 | 正确 | 1 | C | 1150 B | 2019-02-05 21:00:28 | |
| 138588 | chenhejia1 | 正确 | 1 | C | 1152 B | 2019-02-05 16:41:32 | |
| 138445 | shaohou | 正确 | 0 | C | 1378 B | 2019-01-20 16:38:30 | |
| 138386 | EndDrean | 正确 | 1 | C | 2389 B | 2019-01-14 23:43:43 | |
| 129861 | 18030100176 | 正确 | 2 | C++ | 1253 B | 2018-11-17 20:25:00 | |
| 129124 | 16030188013 | 正确 | 1 | C++ | 928 B | 2018-11-17 14:45:37 | |
| 126352 | zkonge | 正确 | 2 | C++ | 1457 B | 2018-11-02 15:00:21 | |
| 126158 | Wish | 正确 | 1 | C++ | 1418 B | 2018-10-31 22:19:18 | |
| 125737 | 16029110026 | 正确 | 1 | C++ | 1319 B | 2018-10-12 23:41:47 | |
| 125726 | rentu | 正确 | 1 | C | 1225 B | 2018-10-12 15:48:15 | |
| 124647 | zirrtu | 正确 | 5 | C++ | 1836 B | 2018-08-21 20:17:42 | |
| 122789 | 16020120044 | 正确 | 0 | C++ | 1068 B | 2018-06-12 23:28:54 | |
| 113529 | 15030199012 | 正确 | 1 | C++ | 1305 B | 2018-04-27 14:49:12 | |
| 96309 | 16030188014 | 正确 | 1 | C++ | 1055 B | 2018-03-09 11:41:57 | |
| 96306 | 16030140050 | 正确 | 1 | C++ | 1473 B | 2018-03-09 00:28:58 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
