| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180969 | bzy | 正确 | 1 | C++ | 309 B | 2021-02-16 17:14:58 | |
| 158832 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 340 B | 2019-12-17 19:30:00 | |
| 148739 | 16130120167 | 正确 | 1 | C++ | 334 B | 2019-04-17 22:09:53 | |
| 125937 | 16029110026 | 正确 | 2 | C++ | 659 B | 2018-10-22 21:45:45 | |
| 125594 | 16030110032 | 正确 | 1 | C++ | 298 B | 2018-09-30 00:32:23 | |
| 123156 | 17130188021 | 正确 | 0 | C++ | 430 B | 2018-06-18 22:56:45 | |
| 120436 | xidianer | 正确 | 2 | C++ | 287 B | 2018-05-23 08:01:48 | |
| 113010 | 16010510055 | 正确 | 1 | C++ | 295 B | 2018-04-20 21:01:07 | |
| 112996 | rocks | 正确 | 1 | C++ | 352 B | 2018-04-20 20:33:11 | |
| 99260 | INnoVation | 正确 | 0 | C++ | 264 B | 2018-04-11 19:24:31 | |
| 97620 | fangst | 正确 | 1 | C++ | 270 B | 2018-03-27 18:36:11 | |
| 97549 | 15030120085 | 正确 | 1 | C++ | 257 B | 2018-03-26 21:28:35 | |
| 97535 | JVJ | 正确 | 1 | C++ | 203 B | 2018-03-26 20:39:21 | |
| 97186 | 16030110082 | 正确 | 2 | C++ | 419 B | 2018-03-23 19:04:36 | |
| 96480 | 16030188014 | 正确 | 1 | C++ | 400 B | 2018-03-11 22:01:05 | |
| 96478 | 16030140050 | 正确 | 1 | C++ | 418 B | 2018-03-11 21:59:20 | |
| 95728 | 1713011881 | 正确 | 2 | C++ | 249 B | 2018-02-11 11:50:33 | |
| 88360 | 2160512015 | 正确 | 1 | C++ | 234 B | 2017-08-28 16:35:28 | |
| 87068 | 150301400177 | 正确 | 1 | C++ | 442 B | 2017-08-19 08:34:45 | |
| 82982 | XDU_15030199007 | 正确 | 2 | C++ | 317 B | 2017-04-20 14:43:48 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
