| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181888 | Pontsyne_GU | 正确 | 8 | C++ | 1176 B | 2021-05-12 19:04:55 | |
| 159028 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 1116 B | 2019-12-27 21:59:34 | |
| 125266 | 16030130096 | 正确 | 7 | C++ | 3160 B | 2018-09-12 13:29:29 | |
| 124918 | 16029110026 | 正确 | 18 | C++ | 1204 B | 2018-08-29 20:43:17 | |
| 98458 | INnoVation | 正确 | 19 | C++ | 1058 B | 2018-04-04 17:06:09 | |
| 97884 | JVJ | 正确 | 9 | C++ | 977 B | 2018-03-30 13:51:13 | |
| 87254 | 150301400177 | 正确 | 31 | C++ | 1332 B | 2017-08-22 15:44:09 | |
| 86430 | 15030188023 | 正确 | 7 | C++ | 1660 B | 2017-07-28 17:54:20 | |
| 85807 | 15030199009 | 正确 | 16 | C++ | 845 B | 2017-06-09 22:47:16 | |
| 82927 | 15030199012 | 正确 | 17 | C++ | 927 B | 2017-04-20 13:10:47 | |
| 36331 | 14020130063 | 正确 | 2 | C++ | 1315 B | 2016-04-12 21:41:29 | |
| 34066 | sublimation | 正确 | 1 | C++ | 1122 B | 2015-12-29 21:26:58 | |
| 30314 | 13020199048 | 正确 | 0 | C++ | 1582 B | 2015-08-16 21:51:21 | |
| 30312 | 13020199048 | 正确 | 0 | C++ | 1586 B | 2015-08-16 21:40:05 | |
| 30306 | 14010520007 | 正确 | 0 | C++ | 1498 B | 2015-08-16 20:01:45 | |
| 29648 | 14010130016 | 正确 | 0 | C++ | 1292 B | 2015-08-14 12:59:15 | |
| 29602 | nanf | 正确 | 3 | C++ | 1312 B | 2015-08-13 20:14:25 | |
| 29601 | nanf | 正确 | 2 | C++ | 1339 B | 2015-08-13 20:13:07 | |
| 29590 | cecil | 正确 | 1 | C++ | 1302 B | 2015-08-13 17:46:26 | |
| 29475 | sgct | 正确 | 1 | C++ | 1756 B | 2015-08-12 22:12:07 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
