| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181878 | Pontsyne_GU | 正确 | 2 | C++ | 350 B | 2021-05-12 18:53:14 | |
| 167852 | 1ce | 正确 | 2 | C | 290 B | 2020-07-23 23:19:28 | |
| 159031 | 18130500101 | 正确 | 8 | C++ | 608 B | 2019-12-27 22:22:53 | |
| 150874 | 16029110026 | 正确 | 10 | C++ | 354 B | 2019-06-06 16:21:34 | |
| 150295 | lidaming | 正确 | 10 | C++ | 361 B | 2019-04-23 22:34:57 | |
| 127372 | 13030130092 | 正确 | 10 | C++ | 457 B | 2018-11-08 15:39:11 | |
| 119101 | xidianer | 正确 | 14 | C++ | 424 B | 2018-05-15 20:37:56 | |
| 113619 | nhce | 正确 | 1 | C++ | 261 B | 2018-04-27 23:08:49 | |
| 113417 | 15030120085 | 正确 | 14 | C++ | 320 B | 2018-04-25 23:33:03 | |
| 110644 | 1713011881 | 正确 | 7 | C++ | 365 B | 2018-04-17 21:37:40 | |
| 109898 | 16010510055 | 正确 | 8 | C++ | 550 B | 2018-04-17 11:46:29 | |
| 98392 | INnoVation | 正确 | 1 | C++ | 318 B | 2018-04-02 21:52:32 | |
| 97457 | JVJ | 正确 | 1 | C++ | 225 B | 2018-03-25 23:15:52 | |
| 87257 | 150301400177 | 正确 | 1 | C++ | 429 B | 2017-08-22 16:04:21 | |
| 85797 | 15030199009 | 正确 | 2 | C++ | 497 B | 2017-06-09 16:57:19 | |
| 85695 | 15069120064 | 正确 | 9 | C++ | 251 B | 2017-06-01 16:33:31 | |
| 84529 | 15030199013 | 正确 | 1 | C++ | 525 B | 2017-04-27 11:49:38 | |
| 82923 | 15030199012 | 正确 | 1 | C++ | 392 B | 2017-04-20 12:59:43 | |
| 67859 | XDU_15030199007 | 正确 | 12 | C++ | 506 B | 2017-04-12 13:32:27 | |
| 64898 | 14030188029 | 正确 | 10 | C++ | 268 B | 2016-08-20 16:48:40 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
