| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184799 | Pontsyne_GU | 正确 | 30 | C++ | 808 B | 2021-05-18 17:12:27 | |
| 168102 | bzy | 正确 | 28 | C++ | 616 B | 2020-08-26 14:49:52 | |
| 158631 | pototo | 正确 | 40 | C++ | 1095 B | 2019-12-08 19:10:11 | |
| 152770 | 18130500101 | 正确 | 56 | C++ | 928 B | 2019-11-11 16:00:07 | |
| 139456 | zlq | 正确 | 744 | C++ | 946 B | 2019-03-26 17:15:22 | |
| 136548 | 16029110026 | 正确 | 71 | C++ | 978 B | 2018-11-30 17:59:46 | |
| 125179 | 16020120071 | 正确 | 62 | C++ | 3156 B | 2018-09-07 14:53:31 | |
| 124804 | 17130110026 | 正确 | 72 | C++ | 863 B | 2018-08-24 23:21:35 | |
| 113637 | 15030199012 | 正确 | 58 | C++ | 810 B | 2018-04-28 13:10:00 | |
| 113213 | 150301400177 | 正确 | 50 | C++ | 708 B | 2018-04-22 22:25:38 | |
| 111477 | d3dx9 | 正确 | 48 | C++ | 550 B | 2018-04-18 17:32:42 | |
| 98452 | 16010510055 | 正确 | 152 | C++ | 764 B | 2018-04-04 12:44:53 | |
| 97814 | fangst | 正确 | 59 | C++ | 715 B | 2018-03-29 15:08:52 | |
| 97210 | 17130188004 | 正确 | 61 | C++ | 1063 B | 2018-03-23 22:44:41 | |
| 96873 | 1713011881 | 正确 | 72 | C++ | 802 B | 2018-03-21 11:19:37 | |
| 96813 | INnoVation | 正确 | 265 | C++ | 2857 B | 2018-03-20 20:47:27 | |
| 96651 | 15030120085 | 正确 | 61 | C++ | 715 B | 2018-03-15 20:33:27 | |
| 96641 | 150301400177 | 正确 | 47 | C++ | 677 B | 2018-03-15 09:01:24 | |
| 95477 | JVJ | 正确 | 40 | C++ | 651 B | 2018-01-31 11:06:58 | |
| 89530 | 15030188024 | 正确 | 68 | C++ | 2438 B | 2017-10-21 14:53:51 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
