| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11760 | 14030188027 | 答案错误 | 381 | C | 431 B | 2015-05-06 13:28:11 | |
| 10574 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 402 B | 2015-05-05 23:10:07 | |
| 10562 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 427 B | 2015-05-05 23:09:03 | |
| 10555 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 415 B | 2015-05-05 23:06:47 | |
| 10542 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 417 B | 2015-05-05 23:05:05 | |
| 9257 | 14030188027 | 答案错误 | 18 | C | 402 B | 2015-05-05 19:08:28 | |
| 9069 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 251 B | 2015-05-05 18:28:41 | |
| 9055 | 14030188027 | 答案错误 | 0 | C | 202 B | 2015-05-05 18:27:04 | |
| 8869 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 261 B | 2015-05-05 17:51:18 | |
| 8863 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 258 B | 2015-05-05 17:50:07 | |
| 8844 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 243 B | 2015-05-05 17:46:59 | |
| 8772 | 14030188027 | 答案错误 | 0 | C | 184 B | 2015-05-05 17:35:18 | |
| 8701 | 14030188027 | 答案错误 | 18 | C | 376 B | 2015-05-05 17:28:09 | |
| 8676 | 14030188027 | 答案错误 | 14 | C | 368 B | 2015-05-05 17:22:05 | |
| 8665 | 14030188027 | 答案错误 | 18 | C | 389 B | 2015-05-05 17:20:25 | |
| 8467 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 346 B | 2015-05-05 16:47:12 | |
| 8455 | 14030188027 | 运行错误 | 1 | C | 335 B | 2015-05-05 16:45:36 | |
| 8393 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 338 B | 2015-05-05 16:35:25 | |
| 8371 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 324 B | 2015-05-05 16:32:22 | |
| 8353 | 14030188027 | 运行错误 | 0 | C | 326 B | 2015-05-05 16:29:57 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM