| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22798 | 13130188034 | 正确 | 172 | C | 1087 B | 2015-05-10 23:46:58 | |
| 22762 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 832 B | 2015-05-10 23:38:03 | |
| 22758 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 795 B | 2015-05-10 23:37:22 | |
| 22036 | 13130188034 | 正确 | 199 | C++ | 591 B | 2015-05-10 20:01:46 | |
| 20565 | 13130188034 | 运行错误 | 0 | C++ | 330 B | 2015-05-10 00:43:55 | |
| 20553 | 13130188034 | 运行错误 | 0 | C++ | 332 B | 2015-05-10 00:41:09 | |
| 20238 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 493 B | 2015-05-09 22:50:40 | |
| 20169 | 13130188034 | 正确 | 2 | C++ | 554 B | 2015-05-09 22:21:28 | |
| 20141 | 13130188034 | 答案错误 | 0 | C++ | 879 B | 2015-05-09 21:59:57 | |
| 20021 | 13130188034 | 答案错误 | 0 | C++ | 1075 B | 2015-05-09 20:53:59 | |
| 20004 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 637 B | 2015-05-09 20:40:00 | |
| 19960 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 888 B | 2015-05-09 20:11:04 | |
| 19927 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 890 B | 2015-05-09 19:47:28 | |
| 19888 | 13130188034 | 内存超限 | 0 | C++ | 493 B | 2015-05-09 19:25:16 | |
| 19886 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 493 B | 2015-05-09 19:24:16 | |
| 19817 | 13130188034 | 答案错误 | 548 | C++ | 831 B | 2015-05-09 18:41:35 | |
| 19747 | 13130188034 | 正确 | 21 | C++ | 352 B | 2015-05-09 18:05:00 | |
| 19679 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 471 B | 2015-05-09 17:17:48 | |
| 17422 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C | 311 B | 2015-05-08 13:46:06 | |
| 17395 | 13130188034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 635 B | 2015-05-08 13:37:14 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM