| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602 | 13130130226 | 时间超限 | 1000 | C | 286 B | 2015-05-10 22:57:31 | |
| 22542 | 13130130226 | 时间超限 | 1000 | C | 280 B | 2015-05-10 22:45:21 | |
| 22413 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1028 B | 2015-05-10 22:09:35 | |
| 22382 | 13130130226 | 正确 | 21 | C++ | 288 B | 2015-05-10 22:00:12 | |
| 22380 | 13130130226 | 答案错误 | 12 | C++ | 286 B | 2015-05-10 21:59:36 | |
| 22338 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1029 B | 2015-05-10 21:44:21 | |
| 18499 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 866 B | 2015-05-08 22:18:58 | |
| 18495 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1029 B | 2015-05-08 22:17:32 | |
| 18489 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1048 B | 2015-05-08 22:11:34 | |
| 18488 | 13130130226 | 格式错误 | 0 | C++ | 1049 B | 2015-05-08 22:11:15 | |
| 17347 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1047 B | 2015-05-08 13:16:20 | |
| 17346 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1033 B | 2015-05-08 13:15:48 | |
| 17345 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1048 B | 2015-05-08 13:15:24 | |
| 17344 | 13130130226 | 格式错误 | 0 | C++ | 1049 B | 2015-05-08 13:15:06 | |
| 17337 | 13130130226 | 编译错误 | 0 | C | 1007 B | 2015-05-08 13:13:51 | |
| 17335 | 13130130226 | 编译错误 | 0 | C | 1029 B | 2015-05-08 13:13:15 | |
| 17331 | 13130130226 | 编译错误 | 0 | C | 1048 B | 2015-05-08 13:12:39 | |
| 17326 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1048 B | 2015-05-08 13:12:04 | |
| 17323 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1048 B | 2015-05-08 13:11:17 | |
| 17320 | 13130130226 | 答案错误 | 0 | C++ | 1052 B | 2015-05-08 13:10:38 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM