| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23140 | 13030140034 | 正确 | 614 | C++ | 985 B | 2015-05-11 02:52:05 | |
| 23134 | 13030140034 | 答案错误 | 594 | C++ | 953 B | 2015-05-11 02:49:06 | |
| 23123 | 13030140034 | 答案错误 | 1 | C++ | 1072 B | 2015-05-11 02:27:15 | |
| 23097 | 13030140034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 702 B | 2015-05-11 02:07:53 | |
| 23055 | 13030140034 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1021 B | 2015-05-11 01:36:54 | |
| 23050 | 13030140034 | 时间超限 | 1000 | C | 1025 B | 2015-05-11 01:34:36 | |
| 23014 | 13030140034 | 时间超限 | 1000 | C | 893 B | 2015-05-11 01:12:55 | |
| 23008 | 13030140034 | 时间超限 | 1000 | C | 894 B | 2015-05-11 01:10:07 | |
| 22915 | 13030140034 | 答案错误 | 30 | C | 705 B | 2015-05-11 00:36:27 | |
| 22909 | 13030140034 | 答案错误 | 34 | C | 701 B | 2015-05-11 00:33:43 | |
| 22878 | 13030140034 | 答案错误 | 18 | C | 554 B | 2015-05-11 00:19:13 | |
| 22874 | 13030140034 | 答案错误 | 18 | C | 553 B | 2015-05-11 00:18:02 | |
| 22859 | 13030140034 | 编译错误 | 0 | C++ | 576 B | 2015-05-11 00:11:44 | |
| 22851 | 13030140034 | 编译错误 | 0 | C | 576 B | 2015-05-11 00:08:04 | |
| 22693 | 13030140034 | 正确 | 16 | C | 525 B | 2015-05-10 23:17:53 | |
| 22685 | 13030140034 | 编译错误 | 0 | C | 549 B | 2015-05-10 23:17:03 | |
| 14789 | 13030140034 | 答案错误 | 0 | C++ | 1070 B | 2015-05-07 13:04:35 | |
| 14738 | 13030140034 | 答案错误 | 0 | C++ | 1535 B | 2015-05-07 12:52:24 | |
| 14708 | 13030140034 | 答案错误 | 0 | C++ | 1444 B | 2015-05-07 12:42:46 | |
| 14686 | 13030140034 | 答案错误 | 0 | C++ | 1388 B | 2015-05-07 12:36:28 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM