| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- XDOJ 2015年6月月赛
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xiaoxin | [FILTERED] | 3 | 00:41:27 | 00:03:00 | 00:07:46 | 00:30:41 | ||
| 2 | KeyID | [FILTERED] | 3 | 01:46:06 | 00:03:26 | 00:07:54 | 00:54:46(-2) | ||
| 3 | dzzz0119 | [FILTERED] | 3 | 02:40:26 | 00:07:04 | 00:37:29(-3) | 00:55:53 | ||
| 4 | 14130110078 | [FILTERED] | 3 | 02:49:36 | 00:25:21 | 00:42:01 | 01:22:14(-1) | ||
| 5 | windroid | [FILTERED] | 3 | 02:52:04 | 00:10:58 | 00:27:31(-2) | 01:13:35(-1) | ||
| 6 | nanf | [FILTERED] | 3 | 03:08:16 | 00:19:36 | 00:43:46(-2) | 01:24:54 | ||
| 7 | lbz007 | [FILTERED] | 3 | 03:51:32 | 00:11:50 | 00:35:45(-2) | 01:43:57(-2) | ||
| 8 | onlyAzha | [FILTERED] | 3 | 04:02:04 | 00:06:12 | 00:18:34(-5) | 01:37:18(-1) | (-1) | |
| 9 | 01015 | [FILTERED] | 3 | 04:17:08 | 00:18:27 | 01:06:46(-1) | 01:51:55(-2) | ||
| 10 | 14020188009 | [FILTERED] | 3 | 06:58:38 | 01:22:51 | 01:55:34(-4) | 01:40:13(-2) | ||
| 11 | 14030110074 | [FILTERED] | 2 | 00:33:01 | 00:08:38 | 00:24:23 | (-1) | ||
| 12 | shenshilsy | [FILTERED] | 2 | 01:03:32 | 00:04:17 | 00:19:15(-2) | (-3) | ||
| 13 | 14030140102 | [FILTERED] | 2 | 01:12:22 | 00:04:09 | 00:28:13(-2) | (-4) | (-1) | |
| 14 | 13120023 | [FILTERED] | 2 | 01:23:47 | 00:14:34 | 00:49:13(-1) | |||
| 15 | 13060410021 | [FILTERED] | 2 | 01:49:46 | 00:23:46 | 00:46:00(-2) | |||
| 16 | 1307040777 | [FILTERED] | 2 | 01:55:40 | 00:31:31(-3) | 00:24:09 | (-1) | ||
| 17 | 14020610031 | [FILTERED] | 2 | 02:04:54 | 00:03:36 | 00:41:18(-4) | |||
| 18 | whatadobe | [FILTERED] | 2 | 03:03:07 | 00:06:06 | 00:57:01(-6) | |||
| 19 | 14020188032 | [FILTERED] | 2 | 03:06:37 | 00:19:37(-1) | 01:07:00(-4) | |||
| 20 | 13070110028 | [FILTERED] | 2 | 03:07:31 | 01:13:57 | 01:53:34 | |||
| 21 | 13130120146 | [FILTERED] | 2 | 03:09:40 | 01:30:41 | 01:18:59(-1) | (-1) | ||
| 22 | 13130140374 | [FILTERED] | 2 | 03:20:03 | 00:27:33(-2) | 01:12:30(-3) | (-1) | ||
| 23 | 13030140042 | [FILTERED] | 2 | 03:40:29 | 01:02:47 | 01:57:42(-2) | |||
| 24 | 14010520007 | [FILTERED] | 1 | 00:06:35 | 00:06:35 | (-1) | (-1) | ||
| 25 | ilz | [FILTERED] | 1 | 00:09:12 | 00:09:12 | (-6) | |||
| 26 | 14050520010 | [FILTERED] | 1 | 00:42:46 | 00:42:46 | (-5) | |||
| 27 | 14010150013 | [FILTERED] | 1 | 01:21:09 | 01:01:09(-1) | (-2) | (-1) | ||
| 28 | 01129006 | [FILTERED] | 1 | 01:35:51 | (-1) | 01:35:51 | |||
| 29 | 14020140020 | [FILTERED] | 1 | 01:40:24 | 01:40:24 | ||||
| 30 | 03111292 | [FILTERED] | 1 | 02:12:49 | 01:52:49(-1) | ||||
| 31 | 0 | 00:00:00 | |||||||
| 32 | wly | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-1) | |||
| 33 | lucky | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM